Trois années, côte à côte
346 marchés de moins qu'en 2024, soit 12 %. L'année en cours est toujours incomplète : les données arrivent avec plusieurs mois de décalage.
| Année | Marchés | Montant maximum annuel | Acheteurs |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 957 | 1,0 Md€ | 248 |
| 2025 | 2 611 | 857 M€ | 234 |
| 2026 partiel | 1 166 | 295 M€ | 162 |
Les acheteurs les plus actifs de la Haute-Savoie
Les douze premiers acheteurs de 2025 en montant maximum annuel, reclassés ici au nombre de marchés notifiés.
| Acheteurs publics | Marchés | Montant maximum annuel |
|---|---|---|
| Ville d'Annecy | 268 | 357 M€ |
| Département Haute-Savoie | 95 | 52,3 M€ |
| Thonon-les-Bains | 78 | 9,9 M€ |
| CA du Grand Annecy | 77 | 49,5 M€ |
| Megève | 73 | 9,4 M€ |
| Syndicat des Energies et de l Amenagement Numerique de la Haute Savoie (Syane) | 72 | 13,4 M€ |
| CA Thonon Agglomération | 71 | 12,1 M€ |
| Acheteur public (Haute-Savoie) | 70 | 20,4 M€ |
| Acheteur public (Haute-Savoie) | 66 | 7,2 M€ |
| Passy | 60 | 7,7 M€ |
| CC du Haut Chablais | 46 | 6,0 M€ |
| Acheteur public (Haute-Savoie) | 45 | 2,9 M€ |
Les sociétés qui remportent les marchés en Haute-Savoie
2025, par nombre de contrats obtenus. Une société nationale peut peser lourd en euros sans être implantée ici.
| Sociétés titulaires | Marchés | Montant maximum annuel |
|---|---|---|
| Colas France | 84 | 34,2 M€ |
| Eurovia Alpes | 32 | 7,6 M€ |
| Decremps BTP | 30 | 16,8 M€ |
| Societe d'Amenagement d'Espaces Verts (Saev) | 21 | 6,3 M€ |
| Sysco France SAS | 17 | 42,2 M€ |
| Lathuilles Freres | 17 | 2,0 M€ |
| Pomona Passionfroid Ouest | 16 | 12,4 M€ |
| Eiffage Route Centre Est | 15 | 5,2 M€ |
| MABBOUX ROGER et FILS | 14 | 2,8 M€ |
| Entreprise Benoit Guyot (Benoit - Guyot) | 14 | 1,7 M€ |
| Ortec Environnement | 13 | 1,4 M€ |
| Prawood | 13 | 1,4 M€ |
Ce que la Haute-Savoie achète
Travaux de construction : 49 % des marchés notifiés en Haute-Savoie, contre 39 % à l'échelle nationale. La Haute-Savoie y recourt davantage que la moyenne.
| Domaine | Marchés | Montant maximum annuel |
|---|---|---|
| Travaux de construction | 1 289 | 350 M€ |
| Architecture, ingénierie et inspection | 185 | 33,9 M€ |
| Environnement, déchets, assainissement et nettoyage | 156 | 20,7 M€ |
| Produits alimentaires et boissons | 105 | 153 M€ |
| Services de réparation et d'entretien | 80 | 46,8 M€ |
| Structures et matériaux de construction | 79 | 12,0 M€ |
| Services aux entreprises : conseil, impression, sécurité | 74 | 4,4 M€ |
| Meubles, électroménager et produits de nettoyage | 53 | 6,6 M€ |
| Services financiers et d'assurance | 52 | 6,1 M€ |
| Équipements de transport et véhicules | 46 | 5,9 M€ |
Chez quels acheteurs
Répartition des marchés 2025 par famille d'acheteur, au nombre de marchés.
| Familles d'acheteurs | Marchés | Montant maximum annuel |
|---|---|---|
| Communes et CCAS | 1 086 | 184 M€ |
| Intercommunalités et métropoles | 1 064 | 562 M€ |
| Autres acheteurs | 244 | 34,7 M€ |
| Départements | 95 | 52,3 M€ |
| État et opérateurs d'État | 74 | 15,8 M€ |
| Établissements publics locaux | 42 | 8,1 M€ |
| Enseignement, recherche et culture | 4 | 148 k€ |
| Bailleurs et offices publics | 2 | 62 k€ |
Le rythme de l'année
Le pic tombe en juillet, avec 291 marchés notifiés.
Comment lire ces chiffres
Source : les données essentielles de la commande publique, jeu validé diffusé par le ministère de l'Économie sous Licence ouverte. Un marché remporté par un groupement est compté une fois, et le plafond d'un accord-cadre n'est pas recompté sur chacun de ses lots. Les montants sont ramenés à l'année : un contrat de quatre ans compte pour un quart de son montant, un contrat de moins d'un an pour son montant entier. C'est un maximum annuel, le plafond que l'acheteur s'est autorisé, pas une dépense constatée. Les classements se lisent au nombre de marchés : un accord-cadre national est rattaché à l'adresse de son acheteur et non au territoire où il s'exécute, ce qui rend les montants indicatifs. La méthode complète, et ce qu'elle écarte.
Questions fréquentes
Combien de marchés publics ont été attribués en Haute-Savoie en 2025 ?
2 611 marchés ont été notifiés en 2025, pour un montant maximum annuel de 857 millions d'euros, par 234 acheteurs publics distincts. Ce département se place au 16e rang sur 101 par le nombre de marchés attribués.
Quelles sociétés remportent le plus de marchés publics en Haute-Savoie ?
Colas France (84 marchés), Eurovia Alpes (32 marchés), Decremps BTP (30 marchés), Societe d'Amenagement d'Espaces Verts (Saev) (21 marchés), Sysco France SAS (17 marchés). Ce classement compte les contrats, pas les montants : un titulaire d'accord-cadre national peut peser lourd en euros sans être présent localement.
Quels acheteurs publics achètent le plus en Haute-Savoie ?
Ville d'Annecy (268 marchés), Département Haute-Savoie (95 marchés), Thonon-les-Bains (78 marchés), CA du Grand Annecy (77 marchés), Megève (73 marchés). Les communes et leurs CCAS, les intercommunalités, les hôpitaux et les bailleurs publics constituent l'essentiel des acheteurs recensés.
Les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Ain Allier Ardèche Cantal Drôme Haute-Loire Isère Loire Puy-de-Dôme Rhône Savoie
Vous êtes une entreprise ? Cette page compte des contrats. Le benchmark, lui, travaille sur votre périmètre réel : vos concurrents nommés, le nombre d'offres face auquel vous répondriez, et les contrats qui arrivent à échéance.
Voir le benchmarkDonnées arrêtées au 15 septembre 2026 · PILAOT Intelligence · Appels d'offres par métier · Lexique · Mentions légales